Oklahoma City Thunder Team Salary
| Player | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|
| Nick Collison | $2,929,332 | $2,585,668 | $2,242,003 | |
| Kendrick Perkins | $7,800,531 | $8,477,437 | $9,154,342 | |
| Kevin Durant | $16,669,629 | $16,460,480 | $17,889,260 | $20,158,622 |
| Kevin Martin | $12,439,675 | |||
| Russell Westbrook | $12,922,194 | $13,891,359 | $14,860,523 | $15,829,688 |
| Perry Jones III | $1,035,960 | $1,082,520 | $1,129,200 (TO) | $2,038,206 (TO |
| Thabo Sefolosha | $3,600,000 | $3,900,000 | ||
| Eric Maynor | $2,338,721 | Q-$3,351,387 | ||
| Hasheem Thabeet | $1,200,000 | $1,200,000 (NG) | $1,250,000 (NG) | |
| Serge Ibaka | $2,253,062 | Q-$3,187,808 | ||
| Jeremy Lamb | $2,020,200 | $2,111,160 | $2,202,000 (TO) | $3,034,356 (TO) |
| Reggie Jackson | $1,208,400 | $1,260,360 (TO) | $2,204,369 (TO) | Q-$4,442,613 |
| DeAndre Liggins | $762,195 | |||
| TOTAL | $62,225,788 | $46,687,091 | $45,252,492 | $35,988,310 |
Q – Qualifying Offer
TO – Team Option
PO – Player Option
NG – Non-guaranteed





